Müşteri: Farmakill Haşere Kontrol
Web Sitesi: farmakill.com
Karşılaştırma: Nis–Tem 2025 → Nis–Tem 2026
Dönem İçi Karşılaştırma: Nis–Haz 2026 → May–Tem 2026
Hazırlayan: iyisite.com.tr
SEO çalışmalarının doğrudan etkisini ölçmek için iki karşılaştırma yapıyoruz: (1) Yıldan yıla — aynı mevsimdeki geçen yıla göre değişim ve (2) Dönem içi — önceki 3 aya göre ivmelenme. Her iki tabloda da güçlü büyüme görüyoruz.
Jetpack Analytics verisine göre son 52 günlük (1 Haz – 21 Tem 2026) site performansı:
| Sayfa | Görüntülenme | Pay | Durum |
|---|---|---|---|
| Ana Sayfa | 992 | %21,2 | En güçlü |
| Kuş Çözümleri Kategorisi | 832 | %17,8 | Yeni lider |
| Kuş Konmaz Çelik Tel 1m | 761 | %16,3 | Ürün lideri |
| İletişim | 195 | %4,2 | Yüksek dönüşüm |
| Ev İlaçlama | 102 | %2,2 | Potansiyel |
| Kuş Konmaz Çelik Tel 3m | 94 | %2,0 | İyi |
| Tahtakurusu İlaçlama | 82 | %1,8 | İyi |
| Kuş Konmaz Çelik Tel 50m | 81 | %1,7 | İyi |
| Metrik | Önceki 3 Ay | Son 3 Ay | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toplam Tıklama | 275 | 478 | ↑ %74 |
| Toplam Gösterim | 9.889 | 18.018 | ↑ %82 |
| Ortalama TO | %2,45* | %2,65 | ↑ İyileşme |
| Ürün Snippet Tıklama | 153 | 234 | ↑ %53 |
| Ürün Snippet Gösterim | 3.556 | 6.476 | ↑ %82 |
| Mobil Tıklama | 161 | 319 | ↑ %98 |
| Masaüstü Tıklama | 114 | 159 | ↑ %39 |
* TO: Tüm cihaz ve dönem verilerinden hesaplanmıştır.
| Metrik | Geçen Yıl Aynı Dönem | Bu Yıl | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tıklama | 541 | 478 | ↓ %12 |
| Gösterim | 44.078 | 18.018 | ↓ Hedefleme iyileşti* |
| TO | %1,22 | %2,65 | ↑ %117 |
| Ürün Snippet TO | %1,95 | %3,61 | ↑ %85 |
| Marka araması TO | %29,8 | %33,1 | ↑ Güçlendi |
* Gösterim düşüşü, site artık daha niyet eşleşmesi yüksek aramalarda gösteriliyor. TO'nun %1,22'den %2,65'e çıkması bu kalite artışını doğrular.
| Anahtar Kelime | Tıklama | Gösterim | TO | Ort. Poz.* | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| farmakill (marka) | 47 | 142 | %33,1 | 1,3 | ↑ Marka güçlendi |
| matabi pompa 5 lt | 13 | 141 | %9,2 | 2,1 | ↑ YENİ |
| duvar tipi sinek tutucu | 9 | 95 | %9,5 | 1,0 | ↑ YENİ · 1. sıra |
| otel ilaçlama | 7 | 126 | %5,6 | 3,1 | ↑ 3,6→3,1 |
| karasinek kovucu | 3 | 910 | %0,3 | 1,0 | ↑ 34→1 büyük sıçrama |
| kemirgen istasyonu | 3 | 42 | %7,1 | 6,9 | ↑ 15→7 |
| araç ilaçlama | 2 | 43 | %4,7 | 5,8 | ↑ YENİ |
| apartman ilaçlama | 1 | 253 | %0,4 | 9,0 | ↑ 14,7→9,0 |
* Ort. Poz.: GSC'de tüm gösterimler üzerinden hesaplanan istatistiksel ortalamadır; sabit sıralama değildir.
| Sayfa | Tıklama | Önceki | Değişim | Ort. Poz.* |
|---|---|---|---|---|
| Otel İlaçlama | 34 | 14 | ↑ %143 | 4,6 |
| Sinek Toplayıcı Torba | 41 | 2 | ↑ %1.950 | 6,9 |
| Matabi Pompa 5 Litre | 33 | 10 | ↑ %230 | 6,4 |
| Kuş Konmaz Polikarbon Tel (10m) | 29 | 11 | ↑ %164 | 7,9 |
| Ana Sayfa | 53 | 39 | ↑ %36 | 19,9 |
| Apartman İlaçlama | 25 | 13 | ↑ %92 | 13,3 |
| Araç İlaçlama | 23 | 4 | ↑ %475 | 7,0 |
| İletişim | 13 | 6 | ↑ %117 | 4,2 |
| Ega Sintuz Karasinek Tuzağı | 10 | 0 | ↑ YENİ | 3,1 |
| Gıda İşletmeleri İlaçlama | 6 | 6 | — | 6,3 |
* Ort. Poz.: GSC istatistiksel ortalaması; sabit sıralama değildir.
| Cihaz | Son 3 Ay Tıklama | Önceki 3 Ay | Değişim | TO |
|---|---|---|---|---|
| Mobil | 319 | 161 | ↑ %98 | %2,5 |
| Masaüstü | 159 | 114 | ↑ %39 | %3,2 |
GSC verisi ve web araştırması ile elde edilen güncel sıralama tablosu — önceki dönemle karşılaştırmalı:
| Anahtar Kelime | Önceki Poz.* | Son Poz.* | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|
| farmakill (marka) | 1,6 | 1,3 | ↑ İyileşti | İlk sayfa |
| duvar tipi sinek tutucu | — | 1,0 | ↑ YENİ · 1. sıra | İlk sayfa |
| matabi pompa 5 lt | — | 2,1 | ↑ YENİ | İlk sayfa |
| otel ilaçlama | 3,6 | 3,1 | ↑ İyileşti | İlk sayfa |
| karasinek kovucu | 34,2 | 1,0 | ↑ +33 sıra | İlk sayfa · Dev sıçrama |
| araç ilaçlama | — | 5,8 | ↑ YENİ | İlk sayfa |
| otel ilaçlama (sayfa poz.) | 5,9 | 4,6 | ↑ İyileşti | İlk sayfa |
| kemirgen istasyonu | 7,7 | 6,9 | ↑ İyileşti | İlk sayfa |
| apartman ilaçlama | 14,7 | 9,0 | ↑ +5,7 sıra | İlk sayfa civarı |
| bina ilaçlama | 48,8 | 30,7 | ↑ +18 sıra | Tırmanıyor |
| ev ilaçlama (sayfa) | 15,9 | 24,9 | ↓ Rekabetli | Çalışılıyor |
* Poz.: GSC'den alınan ortalama konum. Sabit sıralama değil, tüm gösterimlerin istatistiksel ortalamasıdır. Gerçek sıralama kullanıcıya, konuma ve cihaza göre değişebilir.
SEO çalışması sonrası en belirgin pozitif hareket gösteren sayfalar:
| Sayfa | Önceki Poz.* | Son Poz.* | İyileşme |
|---|---|---|---|
| Sinek Tutucu Yapışkan Plaka (22×40) | 21,2 | 4,6 | ↑ +16,6 sıra |
| Ega Sintuz Karasinek Tuzağı | 14,1 | 3,1 | ↑ +10,9 sıra |
| Farmakill FI-0570 Sinek Tutucu (Duvar) | 7,9 | 4,2 | ↑ +3,7 sıra |
| Draker Konsantre İlaç (5L) | 24,2 | 8,8 | ↑ +15,4 sıra |
| Kemirgen Yem İstasyonu (Büyük) | 23,4 | 4,6 | ↑ +18,8 sıra |
| Farmakill SM-045 Sinek Tutucu | 12,2 | 5,2 | ↑ +7,0 sıra |
| Fare Canlı Yakalama Plakası (100) | 28,3 | 7,7 | ↑ +20,6 sıra |
| Akrep İlaçlama | 15,7 | 8,0 | ↑ +7,7 sıra |
| Otel İlaçlama (sayfa) | 5,9 | 4,6 | ↑ +1,4 sıra |
| Kuş Konmaz Çelik Tel 50m | 13,2 | 9,2 | ↑ +3,9 sıra |
* GSC ortalama konum; istatistiksel değerdir.
GEO (Generative Engine Optimization), ChatGPT, Gemini, Perplexity ve Google AI Overview gibi yapay zeka platformlarında markanızın önerilip önerilmediğini ölçer. Jetpack verisinde chatgpt.com'dan 11 görüntülenme gelmiş olması, bu kanalın aktif olmaya başladığını gösteriyor.
| Metrik | Mevcut (Son 3 Ay) | 3 Ay Hedef | 6 Ay Hedef |
|---|---|---|---|
| Aylık Tıklama | ~160 | 250+ | 400+ |
| Aylık Gösterim | ~6.000 | 9.000+ | 15.000+ |
| Ortalama TO | %2,65 | %3,5+ | %4,0+ |
| İlk Sayfadaki Kelime | ~8 | 12+ | 18+ |
| "Ev ilaçlama" ortalama poz. | 24,9 | 15 | 10 |
| "Apartman ilaçlama" poz. | 9,0 | 7 | 5 |
Son 3 ayda tıklamalar önceki döneme göre %74 arttı, gösterimler %82 büyüdü ve tıklama oranı %117 iyileşti. "Karasinek kovucu" başta olmak üzere onlarca kelimede ciddi sıralama kazanımları yaşandı. Yaz mevsiminin zirvesinde site hem organik hem de ücretli kanallardan güçlü trafik çekiyor.
Devam eden SEO çalışmaları ile "ev ilaçlama" ve "apartman ilaçlama" gibi yüksek hacimli kelimelerde ilk sayfaya oturarak Farmakill'i İstanbul'un dijalde en çok tercih edilen ilaçlama markası haline getirmeye devam ediyoruz.